US NationalCambiar
Sponsored by:
Las compañías de seguro le ofrecerán diferentes tarifas de seguro a Becky dependiendo de su historial de crédito.
| Historial de crédito | Ahorros/auto |
||
| Malo | Aceptable | Bueno | al año |
| $2300 al año | $1600 al año | $1300 al año | $300-$1000 |
| Historial de crédito | Ahorros/vivienda |
||
| Malo | Aceptable | Bueno | al año |
| $840 al año | $560 al año | $400/al año | $160-$440 |
![]() |
Ahorros: ¡La familia Smith puede ahorrar entre $460 y $1,640 cada año en seguro de auto y vivienda si tienen un buen historial de crédito! |
Vea más ejemplos de lo que pueden ahorrar otras familias.